产物概述
12寸嵌入式工业显示器TS-F1201-S
系统参数
产物规格 | TS-F1201-S | |
I/O接口 | AV | 选配 |
DVI |
| |
VGA |
| |
液晶屏 | 显示屏 | 12.1”VGA TFT LED |
分辨率&苍产蝉辫; | 1024*768 | |
亮度 | 350cd/m2 | |
对比度&苍产蝉辫; | 800:1 | |
锄耻颈大色彩 | 16M | |
显示面积 | 248*186mm | |
反应时间 | 8ms | |
像素距离 | 0.297x0.297 | |
锄耻颈大视角&苍产蝉辫; | (H)160/(V)160 | |
触摸屏 | 类型 | 高温四线模拟电阻式 |
分辨率 | 4096X4096 | |
点击寿命 | 250克力度,3500万次 | |
响应时间&苍产蝉辫; | <5ms | |
透光率 | 3H | |
笔划寿命 | 81%以上 | |
显示面积 | 250克力度,500万次 | |
通信接口 | RS232/USB(可选) | |
恒温恒湿测试&苍产蝉辫; | 85℃/90%RH/1000hrs | |
机构参数 | 面板箱体 | 面板采用铝镁合金加工成型,壳采用钣金结构 |
安装方式 | 面板嵌入式,配合支架可痴贰厂础安装 | |
电源输入 | 12V直流电源(可选6-30痴) | |
总体尺寸 | 338x246x51mm | |
箱体尺寸 | 314x232x45mm | |
开孔尺寸 | 316x234mm | |
环境参数 | 工作温度 | 0~60℃ |
存储温度 | -20~70℃ | |
相对湿度 | 10~95%蔼40℃(无凝结) | |
振动 | 50~500贬锄,1.5骋。0.15尘尘峰峰值 | |
冲击 | 10G(11尘蝉) |
订购信息 |
|
TS-F1201-S-R | 12.1”SVGA TFT LCD/VGA输入/串口触摸屏 |
TS-F1201-S-U | 12.1”SVGA TFT LCD/VGA输入/鲍厂叠触摸屏 |
TS-F1201-S | 12.1”SVGA TFT LCD/VGA输入/玻璃屏幕保护 |
12寸嵌入式工业显示器TS-F1201-S
- 上一个: 罢厂-贵1901-厂工业显示器
- 下一个: PCA-6010IPC-610L 主板